400-875-0886
服務熱線: 020-29878019 15913167468
廣州鵬旅汽車服務有限公司(省中旅黃埔車隊)報價表 | ||||||||
用車時間及業務范圍 | 目的地 | 53座 | 49座 | 45座 | 37座 | 33座 | 27座 | 23座 |
一天 | 白云機場至酒店/車站(單接或單送) | 750 | 700 | 650 | 600 | 550 | 500 | 450 |
廣州市內一日游 | 1300 | 1200 | 1100 | 1050 | 900 | 850 | 800 | |
單送太平港(全包) | 1700 | 1600 | 550 | 1400 | 1300 | 1250 | 1200 | |
單送福水港(全包) | 1800 | 1750 | 1700 | 1600 | 1500 | 1250 | 1200 | |
單送蛇口港(全包) | 1800 | 1700 | 1650 | 1500 | 1450 | 1400 | 1350 | |
佛山、順德、番禺、花都 | 1500 | 1400 | 1300 | 1200 | 1150 | 1100 | 1000 | |
肇慶、清遠、江門、新會、珠海、深圳、惠州 | 1900 | 1800 | 1700 | 1600 | 1500 | 1550 | 1400 | |
從化、中山 | 1700 | 1700 | 1650 | 1550 | 1500 | 1400 | 1350 | |
二天 | 肇慶、清遠、江門、新會、珠海、深圳、惠州 | 3300 | 3100 | 3000 | 2900 | 2800 | 2600 | 2500 |
從化、中山 | 3200 | 3000 | 2900 | 2800 | 2700 | 2600 | 1400 | |
恩平、新興、懷集、上下川 | 3800 | 3600 | 3400 | 3200 | 3000 | 2800 | 2600 | |
河源、連州、陽江、汕尾、韶關 | 4000 | 3800 | 3600 | 3400 | 3200 | 3000 | 2800 | |
三天 | 潮汕、湛江、梅州 | 4800 | 4600 | 4100 | 4000 | 3900 | 3800 | 3700 |
四天 | 北海、廈門、南寧、桂林 | 9500 | 9000 | 8500 | 8000 | 7000 | 6500 | 5600 |
交易會用車 | 市內酒店至交易會/火車東站 | 1600 | 1500 | 1300 | 1200 | 1100 | 1000 | 900 |
商務租車 | ||||||||
樓盤用車員 | ||||||||
工上下班接送 | 需根據具體的用車行程及時間報價 | |||||||
婚慶包車 | ||||||||
機場接送 | ||||||||
注:1.春運/節假日期間根據車型的不同價格上漲30%-50%; |
電腦版| 手機版 備案號:粵ICP備16109255號
Copyright ? 2014,廣州鵬旅汽車服務有限公司(中旅黃埔車隊),All rights reserved